| 設立 | 2000年 | 
| 本社 | イギリス | 
| パネル | 世界70か国以上に、7,900万人以上 | 
| 業務内容 | 市場調査ソリューションの提供 | 
| グループ企業 | Toluna、Harris Interactive、KuRunData、GutCheck、MetrixLab | 
| 代表者 | 創業者、会長・最高経営責任者 フレデリック・シャルル・プティ/ Founder, Executive Chair and CEO: Frédéric-Charles Petit | 
| 総従業員数 | 約2,500名(2023年6月現在) | 
| 所在地 | 日本オフィス:〒151-0071 東京都渋谷区 本町1-2-4 初台 AI Bldg 6F アクセス地図はこちら(Google Map) 初台駅から徒歩1分 | 

| 主要事業拠点 | 北南米:トロント・ノーウォーク・ダラス・サンパウロ 欧州:ロンドン・パリ・マンチェスター・アムステルダム・マドリード・ハンブルク・フランクフルト・ミラノ・ティミショアラ・ハイファ・ドバイ アジアとオシアニア:シドニー・シンガポール・東京・ソウル・北京・上海・常州・香港・クアラルンプール・グルガオン | 
 
